
ОСК 4-6 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Э УХЛ2
- Под заказ
- Коды:ОСК 4-6
Жіберу 26 марта 2026Бағасын нақтылаңыз
+7 (775) 203-90-88
Наталья
- +7 (721) 238-15-29рабочии
- +7 (701) 490-67-18
- +7 (701) 318-28-36Евгении
14 дней ішінде тауарды қайтару по договоренности
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
ОСК 4-6 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Э УХЛ2
Опорный стержневой полимерный изолятор внутренней установки на напряжение 6 кВ
| Номинальное рабочее напряжение | 6 | кВ |
| Наибольшее рабочее напряжение | 7,2 | кВ |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее | 32 | кВ |
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее | 60 | кВ |
| Механическая разрушающая сила на изгиб, не менее | 4 | кН |
| Длина пути утечки, не менее | 150 | мм |
| Масса, не более | 0,45 | Кг |
Присоединительные размеры изоляторов
| Обозначение изолятора | D1, мм | D2, мм | L, мм | H1, мм | H2, мм |
| ОСК 4-6 А УХЛ2 | М8 | М8 | 120 | 25 | 25 |
| ОСК 4-6 Б УХЛ2 | М10 | М10 | 130 | 30 | 30 |
| ОСК 4-6 В УХЛ2 | М12 | М12 | 140 | 35 | 35 |
| ОСК 4-6 Г УХЛ2 | М10 | М10 | 140 | 35 | 35 |
| ОСК 4-6 Д УХЛ2 | М10 | М10 | 156 | 43 | 43 |
| ОСК 4-6-Е УХЛ2 | М10 | М12 | 156 | 43 | 43 |
| ОСК 4-6-Ж УХЛ2 | М12 | М16 | 125 | 30 | 25 |
| ОСК 4-6-И УХЛ2 | М12 | М12 | 170 | 50 | 50 |
| ОСК 4-6-К УХЛ2 | М12 | М12 | 140 | 25 | 45 |
| ОСК 4-6-Л УХЛ2 | М10 | М10 | 170 | 50 | 50 |
| ОСК 4-6-М УХЛ2 | М8 | М8 | 130 | 30 | 30 |
| ОСК 4-6-Н УХЛ2 | М8 | М10 | 130 | 30 | 30 |
| ОСК 4-6-П УХЛ2 | М8 | М12 | 137 | 37 | 30 |
| ОСК 4-6-Р УХЛ2 | М10 | М12 | 147 | 47 | 30 |
| ОСК 4-6-С УХЛ2 | М10 | М12 | 130 | 40 | 20 |
| ОСК 4-6-Т УХЛ2 | М10 | М12 | 140 | 45 | 25 |
| ОСК 4-6-У УХЛ2 | М10 | М10 | 120 | 25 | 25 |
| ОСК 4-6-Ф УХЛ2 | М16 | М16 | 140 | 35 | 35 |
| ОСК 4-6-Э УХЛ2 | М10 | М10 | 140 | 25 | 45 |
| ОСК 4-6-Э2 УХЛ2 | М12 | М12 | 158 | 40 | 48 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз