Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
ОСК 8-10 УХЛ2
Опорный стержневой полимерный изолятор внутренней установки на напряжение 10 кВ
| Номинальное рабочее напряжение | 10 | кВ | |
| Наибольшее рабочее напряжение | 12 | кВ | |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее | 42 | кВ | |
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее | 75 | кВ | |
| Механическая разрушающая сила на изгиб, не менее | 8 | кН | |
| Длина пути утечки, не менее | 190 | мм | |
| Масса, не более | 1,2 | кг | |
Присоединительные размеры изоляторов
| Обозначение изолятора | L1, мм | L2, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм |
| ОСК 8-10-2 УХЛ2 | - | - | - | М16 | - | М16 |
| ОСК 8-10-3 УХЛ2 | 30 | 30 | М8 - 2отв. | - | М8 - 2отв. | - |
| ОСК 8-10-4 УХЛ2 | 23 | 23 | М10 - 2отв. | - | М10 - 2отв. | - |
| ОСК 8-10-5 УХЛ2 | - | 30 | - | М16 | М8 - 2отв. | - |
| ОСК 8-10-6 УХЛ2 | - | 23 | - | М16 | М10 - 2отв. | - |
| ОСК 8-10-7 УХЛ2 | 30 | 30 | М8 - 2отв. | М16 | М8 - 2отв. | М16 |
| ОСК 8-10-8 УХЛ2 | - | 18 | - | М12 | М8 - 2отв. | - |
| ОСК 8-10-9 УХЛ2 | 30 | - | М8 - 2отв. | М16 | - | М16 |
| ОСК 8-10-10 УХЛ2 | - | - | - | М12 | - | М12 |
| ОСК 8-10-11 УХЛ2 | - | 23 | - | М10 | М10 - 2отв. | - |
| ОСК 8-10-13 УХЛ2 | - | - | - | М10 | - | М12 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

Жіберу 26 марта 2026