Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
ОСК 20-10 УХЛ2
Опорный стержневой полимерный изолятор внутренней установки на напряжение 10 кВ
| Номинальное рабочее напряжение | 10 | кВ | |
| Наибольшее рабочее напряжение | 12 | кВ | |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее | 42 | кВ | |
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее | 75 | кВ | |
| Механическая разрушающая сила на изгиб, не менее | 20 | кН | |
| Длина пути утечки, не менее | 210 | мм | |
| Масса, не более | 2,5 | кг | |
*Присоединительные размеры фланцев могут быть изменены по просьбе заказчика
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

Жіберу 26 марта 2026