Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
ОСК 8-20 УХЛ2
Опорный стержневой полимерный изолятор внутренней установки на напряжение 20 кВ
| Номинальное рабочее напряжение | 20 | кВ |
| Наибольшее рабочее напряжение | 24 | кВ |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее | 65 | кВ |
| Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, не менее | 125 | кВ |
| Механическая разрушающая сила на изгиб, не менее | 8 | кН |
| Длина пути утечки, не менее | 335 | мм |
| Масса, не более | 2,0 | кг |
*Присоединительные размеры фланцев могут быть изменены по просьбе заказчика
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

Жіберу 26 марта 2026